貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 賣出價 | 基準價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 170.19 | 182.83 | 2021-02-28 | ||
澳大利亞元 | 497.62 | 482.16 | 501.28 | 503.5 | 2021-02-28 |
巴西里亞爾 | 111.07 | 126.11 | 2021-02-28 | ||
加拿大元 | 506.57 | 490.58 | 510.31 | 512.56 | 2021-02-28 |
瑞士法郎 | 710.47 | 688.55 | 715.47 | 718.53 | 2021-02-28 |
丹麥克朗 | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 106.12 | 2021-02-28 |
歐元 | 779.65 | 755.43 | 785.4 | 787.93 | 2021-02-28 |
英鎊 | 899.1 | 871.16 | 905.72 | 909.73 | 2021-02-28 |
港幣 | 83.35 | 82.69 | 83.69 | 83.69 | 2021-02-28 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0473 | 2021-02-28 | ||
印度盧比 | 8.2358 | 9.2872 | 2021-02-28 | ||
日元 | 6.0587 | 5.8704 | 6.1032 | 6.1126 | 2021-02-28 |
韓國元 | 0.5736 | 0.5534 | 0.5782 | 0.5994 | 2021-02-28 |
澳門元 | 81.02 | 78.3 | 81.34 | 84.05 | 2021-02-28 |
林吉特 | 159.69 | 161.13 | 2021-02-28 | ||
挪威克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.47 | 2021-02-28 |
新西蘭元 | 466.91 | 452.5 | 470.19 | 476.66 | 2021-02-28 |
菲律賓比索 | 13.21 | 12.76 | 13.37 | 13.97 | 2021-02-28 |
盧布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 2021-02-28 |
沙特里亞爾 | 167.92 | 177.52 | 2021-02-28 | ||
瑞典克朗 | 76.48 | 74.12 | 77.1 | 77.47 | 2021-02-28 |
新加坡元 | 485.0 | 470.03 | 488.4 | 490.84 | 2021-02-28 |
泰國銖 | 21.18 | 20.53 | 21.36 | 22.03 | 2021-02-28 |
土耳其里拉 | 86.89 | 82.63 | 87.59 | 100.57 | 2021-02-28 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | 2021-02-28 | ||
美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 2021-02-28 |
南非蘭特 | 42.72 | 39.44 | 43.02 | 46.37 | 2021-02-28 |
?2001--2021 必聯網 必聯公司 版權所有 京ICP備12040737號-1
京公網安備 11010802032803號
營業執照